| ब्रांड नाम: | QIHAI |
| मॉडल संख्या: | क्यूएच - 8025एफडी |
| मूक: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100 सेट/महीना |
| इसका 8000×2500mm का बड़ा प्रारूप प्रसंस्करण क्षेत्र अतिरिक्त-बड़े शीट धातुओं की एक बार में कटिंग की अनुमति देता है, जिसमें द्वितीयक स्प्लिसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जो न केवल प्रसंस्करण दक्षता में सुधार करता है बल्कि स्प्लिसिंग के कारण होने वाली सटीकता त्रुटियों से भी बचाता है, जिससे बड़े वर्कपीस की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। | त्वरित विवरण |
| QH-8025FD एक पेशेवर शीट धातु लेजर कटिंग मशीन है जो | उच्च शक्ति |
| को अपने मुख्य लाभ के रूप में लेती है और 8000×2500mm के बड़े प्रारूप प्रसंस्करण क्षेत्र को एकीकृत करती है, जिसे बड़े आकार, मोटे गेज वाली शीट धातु प्रसंस्करण परिदृश्यों के लिए कुशल, सटीक और स्थिर कटिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष रूप से उच्च-शक्ति और बड़े-प्रारूप कटिंग की मांग वाले उद्योगों के लिए तैयार की गई - जैसे बड़े पैमाने पर संरचनात्मक भागों का निर्माण, भारी मशीनरी उत्पादन, उच्च-शक्ति वाले स्टील प्लेट प्रसंस्करण, और बड़े-बैच बड़े आकार की शीट धातु निर्माण - यह मशीन पारंपरिक लेजर उपकरणों के प्रदर्शन की बाधाओं को तोड़ती है, अल्ट्रा-उच्च लेजर शक्ति, बड़े-प्रारूप संगतता और उच्च-सटीकता संचरण को मिलाकर उच्च-तीव्रता, बड़े आकार के औद्योगिक प्रसंस्करण की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करती है। | तकनीकी विशिष्टताएँ |
| प्रसंस्करण क्षेत्र | 8000 * 2500mm |
| अधिकतम लोडिंग वजन | 12T |
| मशीन का वजन | 19680×3958×2560mm |
| समग्र आयाम | 19680×3958×2560mm |
| लेजर पावर रेंज | 1500W - 20KW |
| X/Y-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | ±0.03mm |
| X/Y-अक्ष रीपोजिशनिंग सटीकता | ±0.03mm |
| अधिकतम लिंकेज त्वरण | 1.0G |
| अधिकतम लिंकेज गति | 100m/min |
| संचरण प्रणाली | डबल रैक और पिनियन ट्रांसमिशन सर्वो ड्राइव के साथ |
![]()
वोल्टेज आवश्यकता