| ब्रांड नाम: | QIHAI |
| मॉडल संख्या: | QH-9060C |
| मूक: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/महीना |
क्यूएच-9060सीसीओ2 लेजर कटिंग और एनग्रेविंग मशीन 80w 100w 120w वैकल्पिक
विवरण
त्वरित विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | क्यूएच-9060सी |
| एनग्रेविंग क्षेत्र | 900x600 मिमी (एक्स 900, वाई 600) |
| मशीन का आकार | 1500x1150x1120 मिमी |
| कटिंग गति | 0-18000 मिमी/मिनट |
| एनग्रेविंग गति | 0-64000 मिमी/मिनट (स्टेपलेस स्पीड रेगुलेटिंग) |
| लेजर ट्यूब पावर विकल्प | 80w/100w/120w विकल्प |
| लेजर का प्राकृतिक जीवन | 6 महीने |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 10.6um |
| रिज़ॉल्यूशन अनुपात | 0.025 मिमी |
| न्यूनतम आकार का चरित्र | चीनी चरित्र 2 मिमी/पत्र 1 मिमी |
| रीसेटिंग पोजिशनिंग सटीकता | ±0.01 मिमी |
| वोल्टेज | Ac220v±10%,50HZ/60HZ |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0℃-45℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%-95% |
| ग्राफिक प्रारूप समर्थित | बीएमपी, एचपीजीएल (पीएलटी), डीएक्सएफ, जी-कोड, डीएसटी, ऑटोकैड, कोरल्ड्रॉ, सीएडी सीएएम, एआई, फोटोशॉप |
| सॉफ्टवेयर समर्थित | कोरल्ड्रॉ, ऑटोकैड, फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर आदि |
| लेंस | आयातित रिफ्लेक्ट लेंस (3 पीसी) + फोकस लेंस (1 पीसी) |
| गाइड रेल | उच्च गुणवत्ता ताइवान हिंविन गाइडरैल |
| ड्राइवर प्रकार | लीडशाइन स्टेपमोटर |
| कटिंग टेबल | एल्यूमीनियम स्लॉट/मधुकोश विकल्प |
| कूलिंग सिस्टम | CW3000 औद्योगिक चिलर |
| सॉफ्टवेयर | रुईडा नियंत्रण प्रणाली |
| ऑपरेट सिस्टम | विन98/विन2000/विनएक्सपी/विन 7/विस्टा |
| इंटरफ़ेस | यूएसबी इंटरफ़ेस के साथ एलसीडी स्क्रीन |
| अधिकतम कटिंग मोटाई | ≦15 मिमी |
| पास थ्रू दरवाजे | अत्यधिक लंबी सामग्री को काटने की अनुमति दें |
| पैकिंग | पॉलीवुड निर्यात मानक के लिए केस |
| सहायक उपकरण | एग्जॉस्ट-फैन, एयर पंप, इंडस्ट्री चिलर |
| कॉन्फ़िगरेशन | रोटरी और ऊपर और नीचे |
| उत्पादन समय | 3-5 दिन |
| सीबीएम/जीडब्ल्यू | 3.5 एम3/300 किग्रा |
लाभ