| Nom De La Marque: | QIHAI |
| Numéro De Modèle: | QH-9060C |
| MOQ: | 1 ENSEMBLE |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'offre: | 500 SET/MONTH |
QH-9060C Machine de découpe et de gravure laser CO2 80w 100w 120w en option
Description
Détail rapide
Paramètre technique
| Modèle | QH-9060C |
| Zone de gravure | 900x600mm(X 900, Y 600) |
| Taille de la machine | 1500x1150x1120mm |
| Vitesse de découpe | 0-18000mm/min |
| Gravure vitesse | 0-64000mm/min(régulation de vitesse progressive) |
| Option de puissance du tube laser | Option 80w/100w/120w |
| Durée de vie naturelle du laser | 6 mois |
| Longueur d'onde du laser | 10.6um |
| Ratio de résolution | 0.025mm |
| Caractère minimum de mise en forme | Caractère chinois 2mm/ lettre 1mm |
| Précision de positionnement de réinitialisation | ±0.01mm |
| Tension | Ac220v±10%,50HZ/60HZ |
| Température de fonctionnement | 0℃-45℃ |
| Humidité de fonctionnement | 5%-95% |
| Format graphique pris en charge | BMP,HPGL (PLT), DXF, G-CODE, DST,AutoCAD, CorelDraw, CAD CAM, AI, Photoshop |
| Logiciel pris en charge | Coreldraw,AutoCAD,Photoshop.llustrator etc |
| Lentille | Lentille réfléchissante importée (3pcs) + lentille de focalisation (1pcs) |
| Rail de guidage | Haute qualité Taiwan rail de guidage Hiwin |
| Type de pilote | Moteur pas à pas Leadshine |
| Table de découpe | Option fente aluminium/nid d'abeille |
| Système de refroidissement | Refroidisseur industriel CW3000 |
| Logiciel | Système de contrôle Ruida |
| Système d'exploitation | Win98/Win2000/WinXP/Win 7/vista |
| Interface | Écran LCD avec interface USB |
| Épaisseur de coupe max. | ≦15mm |
| Portes traversantes | Permet de découper des matériaux extrêmement longs |
| Emballage | Boîtier en polybois pour norme d'exportation Équipement auxiliaire |
| Ventilateur d'extraction, pompe à air, refroidisseur industriel | Configuration |
| Rotatif et haut et bas | Temps de production |
| 3-5 jours | CBM/GW |
| 3.5M3/300KG | Avantage |
Double fonction de découpe et de gravure laser CO2, haute utilisation