| Nome da marca: | QIHAI |
| Número do modelo: | QH-8025FD |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 set/mês |
| Processing Area | 8000 * 2500mm |
| Maximum Loading Weight | 12T |
| Machine Weight | 15T |
| Overall Dimensions | 19680×3958×2560mm |
| Laser Power Range | 1500W - 20KW |
| X/Y-axis Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| X/Y-axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
| Maximum Linkage Acceleration | 1.5G |
| Maximum Linkage Speed | 100m/min |
| Transmission System | Double rack & pinion transmission with servo drive |
| Voltage Requirement | 380V |
| Frequency | 50Hz |
| Beveling Cutting | ±45 |
![]()
Advantage