| Nombre De La Marca: | QIHAI |
| Número De Modelo: | QH-8025FD |
| Moq: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 set/mes |
| Área de procesamiento | 8000*2500mm |
| Peso máximo de carga | 12T |
| Peso de la máquina | 15T |
| Dimensiones generales | 19680×3958×2560mm |
| Rango de potencia del láser | 1500W-20KW |
| Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ±0,03 mm |
| Precisión de reposicionamiento del eje X/Y | ±0,03 mm |
| Aceleración máxima del varillaje | 1.0G |
| Velocidad máxima de varillaje | 100 m/min |
| Sistema de transmisión | Doble transmisión de piñón y cremallera con servoaccionamiento. |
| Requisito de voltaje | 380V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Corte biselado | ±45 |
![]()
Ventaja